<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Dígrafos: dos letras para un sonido</title>
	<atom:link href="http://blog.lengua-e.com/2008/digrafos-dos-letras-para-un-sonido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lengua-e.com/2008/digrafos-dos-letras-para-un-sonido/</link>
	<description>DE ALBERTO BUSTOS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 20:26:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: mariela</title>
		<link>http://blog.lengua-e.com/2008/digrafos-dos-letras-para-un-sonido/comment-page-1/#comment-2200</link>
		<dc:creator>mariela</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 00:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lengua-e.com/2008/digrafos-dos-letras-para-un-sonido/#comment-2200</guid>
		<description>Que bonita esta   pagina pero pienso que deben de poner mas informacion y ejemplos por que uno de maestra nesesita apreender mas y mas para enseñar alos niños y despues quede ese recuerdo de que la maesta enseña.La maesrtra es la que enseña con el ejemplo no con la instruxion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que bonita esta   pagina pero pienso que deben de poner mas informacion y ejemplos por que uno de maestra nesesita apreender mas y mas para enseñar alos niños y despues quede ese recuerdo de que la maesta enseña.La maesrtra es la que enseña con el ejemplo no con la instruxion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La ortografía chilena &#171; PAPANATISMO ESFÉRICO</title>
		<link>http://blog.lengua-e.com/2008/digrafos-dos-letras-para-un-sonido/comment-page-1/#comment-1923</link>
		<dc:creator>La ortografía chilena &#171; PAPANATISMO ESFÉRICO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 11:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lengua-e.com/2008/digrafos-dos-letras-para-un-sonido/#comment-1923</guid>
		<description>[...] El dígrafo &lt;qu&gt; se simplifica en &lt;q&gt;: que → [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El dígrafo &lt;qu&gt; se simplifica en &lt;q&gt;: que → [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La ortografía chilena - BLOG DE LENGUA ESPAÑOLA</title>
		<link>http://blog.lengua-e.com/2008/digrafos-dos-letras-para-un-sonido/comment-page-1/#comment-1206</link>
		<dc:creator>La ortografía chilena - BLOG DE LENGUA ESPAÑOLA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 21:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lengua-e.com/2008/digrafos-dos-letras-para-un-sonido/#comment-1206</guid>
		<description>[...] El dígrafo &lt;qu&gt; se simplifica en &lt;q&gt;: que → [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El dígrafo &lt;qu&gt; se simplifica en &lt;q&gt;: que → [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carolina giovagnoli</title>
		<link>http://blog.lengua-e.com/2008/digrafos-dos-letras-para-un-sonido/comment-page-1/#comment-1114</link>
		<dc:creator>carolina giovagnoli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 15:27:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lengua-e.com/2008/digrafos-dos-letras-para-un-sonido/#comment-1114</guid>
		<description>Soy diseñadora gráfica tipográfica y estoy realizando un estudio sobre la incorporación de la ch, ll, rr como signos independientes en las fuentes tipográficas, para reforzar estos digrafos como elementos identitarios de Latinoamérica. Ejemplos de esto son las tipografías fontana nd y chaco, que gracias a las tecnologías open type pueden reemplazar la c+h por un signo unificado ch al digitar estas 2 teclas.
Creo que es una obligación de los tipógrafos hispanohablantes incluír estos signos en sus fuentes, para fortificar la personalidad de nuestra lengua.
saludos
carolina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy diseñadora gráfica tipográfica y estoy realizando un estudio sobre la incorporación de la ch, ll, rr como signos independientes en las fuentes tipográficas, para reforzar estos digrafos como elementos identitarios de Latinoamérica. Ejemplos de esto son las tipografías fontana nd y chaco, que gracias a las tecnologías open type pueden reemplazar la c+h por un signo unificado ch al digitar estas 2 teclas.<br />
Creo que es una obligación de los tipógrafos hispanohablantes incluír estos signos en sus fuentes, para fortificar la personalidad de nuestra lengua.<br />
saludos<br />
carolina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Faltas de ortografía por influencia de la pronunciación &#124; BLOG DE LENGUA ESPAÑOLA</title>
		<link>http://blog.lengua-e.com/2008/digrafos-dos-letras-para-un-sonido/comment-page-1/#comment-618</link>
		<dc:creator>Faltas de ortografía por influencia de la pronunciación &#124; BLOG DE LENGUA ESPAÑOLA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 22:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lengua-e.com/2008/digrafos-dos-letras-para-un-sonido/#comment-618</guid>
		<description>[...] unos y otros. La correspondencia es bastante estrecha, pero se dan también desajustes como la digrafía, heterografía y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unos y otros. La correspondencia es bastante estrecha, pero se dan también desajustes como la digrafía, heterografía y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dos sonidos en una letra &#124; BLOG DE LENGUA ESPAÑOLA</title>
		<link>http://blog.lengua-e.com/2008/digrafos-dos-letras-para-un-sonido/comment-page-1/#comment-452</link>
		<dc:creator>Dos sonidos en una letra &#124; BLOG DE LENGUA ESPAÑOLA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 22:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lengua-e.com/2008/digrafos-dos-letras-para-un-sonido/#comment-452</guid>
		<description>[...] (si es que hay alguno). Esta correspondencia se ve alterada también por otros fenómenos como la digrafía, la trigrafía, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (si es que hay alguno). Esta correspondencia se ve alterada también por otros fenómenos como la digrafía, la trigrafía, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
